サイト別環境データ(2015年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 龍ケ崎工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県龍ケ崎市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 42,744 | 21,292 | 10,842 | 7,769 | 7,997 |
燃料油 (kL) | 1,026 | 481 | 27 | 23 | 143 | |
ガス(千m3) | 1,956 | 353 | 369 | 577 | 338 | |
CO2(t) | 28,258 | 14,174 | 6,769 | 5,193 | 6,544 | |
水 | 水使用量 (t) | 218,595 | 68,851 | 15,476 | 17,317 | 171,567 |
循環水量 (t) | 57,554 | 12,532 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 218,535 | 68,851 | 15,476 | 17,317 | 171,567 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 6,136 | 2,590 | 2,025 | 2,096 | 3,000 |
再資源化量 (t) | 6,130 | 2,588 | 2,023 | 2,094 | 2,997 | |
最終処分量 (t) | 5.83 | 2.05 | 2.69 | 1.74 | 3.09 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 411 | 17 | 6 | 107 | 130 |
VOC排出量 (t) | 313 | 12 | 3 | 65 | 125 | |
SOX (t) | 0.01 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
NOX (t) | 1.04 | 1.15 | 0.14 | 0.28 | 対象外 | |
BOD (t) | 0.45 | 0.09 | 0.43 | 0.2 | 2.1 | |
COD (t) | 0.4 | 0.11 | 対象外 | 対象外 | 1.9 |
日本国内の連結会社
株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | 日立住友重機械建機クレーン株式会社 | 株式会社新潟マテリアル | ||
所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | 愛知県大府市 | 新潟県長岡市 | |
事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | クローラクレーンの製造 | 型鍛造部品の製作 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 9,962 | 4,561 | 4,886 | 4,026 | 6,396 | 2,113 |
燃料油 (kL) | 159 | 131 | 79 | 213 | 235 | 1,166 | |
ガス(千m3) | 1,058 | 76 | 97 | 134 | 393 | 38 | |
CO2(t) | 7,991 | 3,444 | 2,849 | 3,759 | 4,701 | 4,563 | |
水 | 水使用量 (t) | 30,991 | 11,755 | 4,123 | 2,084 | 15,410 | 7,780 |
循環水量 (t) | 0 | 3,360 | 0 | 411 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 30,991 | 7,615 | 4,123 | 1,673 | 13,702 | 7,780 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 2,050 | 750 | 1,344 | 1,213 | 1,439 | 1,188 |
再資源化量 (t) | 2,030 | 736 | 1,344 | 20 | 1,439 | 1,184 | |
最終処分量 (t) | 1.97 | 1.41 | 0 | 1,193 | 0.16 | 0.36 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 309 | 52 | 5 | 対象外 | 137 | 対象外 |
VOC排出量 (t) | 176 | 49 | 5 | 対象外 | 115 | 対象外 | |
SOX (t) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 0.38 | 対象外 | 1.55 | |
NOX (t) | 0.73 | 対象外 | 対象外 | 0.87 | 0.71 | 1.04 | |
BOD (t) | 5.18 | 0.07 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
COD (t) | 1.86 | – | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 6,758 | 1,729 |
燃料油 (kL) | 297 | 22 | |
ガス(千m3) | 468 | 0 | |
CO2(t) | 7,107 | 1,418 | |
水 | 水使用量 (t) | 60,972 | 14,009 |
循環水量 (t) | 1,560,917 | 0 | |
排水量 (t) | 51,097 | 14,009 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 1,481 | 6,286 |
再資源化量 (t) | 878 | 6,286 | |
最終処分量 (t) | 132 | 0 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 45 | 対象外 |
VOC排出量 (t) | 34 | 対象外 | |
SOX (t) | 対象外 | 対象外 | |
NOX (t) | 対象外 | 対象外 | |
BOD (t) | 対象外 | 対象外 | |
COD (t) | 0.75 | 対象外 |
インド・インドネシア
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | P.T. 日立建機インドネシア | ||
所在地 | インド | インドネシア | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 建設機械の製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 22,580 | 8,624 |
燃料油 (kL) | 320 | 59 | |
ガス(千m3) | 222 | 69 | |
CO2(t) | 23,490 | 6,890 | |
水 | 水使用量 (t) | 138,910 | 7,968 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 138,910 | 7,968 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,280 | 268 |
再資源化量 (t) | 4,276 | 118 | |
最終処分量 (t) | 4.27 | 36 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 154 | 57 |
VOC排出量 (t) | 154 | 48 | |
SOX (t) | – | – | |
NOX (t) | – | – | |
BOD (t) | – | 0.2 | |
COD (t) | – | 0.75 |