サイト別環境データ(2017年度)
日立建機の製造拠点
土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | ||
所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | |
事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 43,255 | 30,209 | 11,820 | 7,076 |
燃料油 (kL) | 1,417 | 33 | 41 | 20 | |
ガス(千m3) | 2,447 | 1,457 | 553 | 529 | |
CO2(t) | 30,391 | 19,288 | 7,477 | 4,954 | |
水 | 水使用量 (t) | 232,829 | 67,032 | 16,158 | 16,213 |
循環水量 (t) | 66,329 | 201 | 0 | 0 | |
排水量 (t) | 232,829 | 67,032 | 16,158 | 16,213 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 6,210 | 4,651 | 2,425 | 1,688 |
再資源化量 (t) | 5,371 | 4,649 | 2,422 | 1,684 | |
最終処分量 (t) | 5 | 2 | 3 | 4 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 493 | 32 | 22 | 101 |
VOC排出量 (t) | 385 | 26 | 20 | 69 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
BOD (t) | 0.6 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | |
COD (t) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
日本国内の連結会社
株式会社KCM播州工場 | 株式会社KCM龍ケ崎工場 | 株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
所在地 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
事業内容 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 9,663 | 6,565 | 8,930 | 5,103 | 6,375 | 6,081 |
燃料油 (kL) | 0 | 173 | 183 | 168 | 66 | 551 | |
ガス(千m3) | 457 | 772 | 878 | 210 | 80 | 348 | |
CO2(t) | 6,487 | 5,984 | 6,871 | 3,907 | 3,479 | 6,098 | |
水 | 水使用量 (t) | 73,859 | 148,724 | 31,314 | 10,750 | 4,257 | 2,648 |
循環水量 (t) | 0 | 0 | 317 | 1,200 | 0 | 1,083 | |
排水量 (t) | 26,517 | 148,724 | 30,709 | 10,749 | 4,257 | 2,608 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,327 | 1,951 | 1,751 | 764 | 1,653 | 1,900 |
再資源化量 (t) | 4,315 | 1,948 | 1,749 | 669 | 1,639 | 121 | |
最終処分量 (t) | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1,779 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 62 | 115 | 233 | 71 | 5 | 150 |
VOC排出量 (t) | 59 | 79 | 159 | 61 | 5 | 5 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | |
BOD (t) | 2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 対象外 | |
COD (t) | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 対象外 |
海外の連結会社
中国
日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | ||
所在地 | 中国 | 中国 | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 15,763 | 4,523 |
燃料油 (kL) | 368 | 65 | |
ガス(千m3) | 1,013 | 115 | |
CO2(t) | 15,583 | 3,984 | |
水 | 水使用量 (t) | 107,332 | 11,167 |
循環水量 (t) | 37,145 | 0 | |
排水量 (t) | 84,922 | 8,375 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 4,260 | 17,377 |
再資源化量 (t) | 2,931 | 17,377 | |
最終処分量 (t) | 122 | 0 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 128 | 対象外 |
VOC排出量 (t) | 42 | 対象外 | |
SOX (t) | 0 | 0 | |
NOX (t) | 0 | 0 | |
BOD (t) | 0 | 0 | |
COD (t) | 1.6 | 0 |
インド・インドネシア・オランダ
タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | P.T. 日立建機インドネシア | 日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ||
所在地 | インド | インドネシア | オランダ | |
事業内容 | 建設機械の製造 | 建設機械の製造 | 建設機械の製造 | |
エネルギー | 電気 (MWh) | 28,733 | 12,638 | 6,174 |
燃料油 (kL) | 471 | 430 | 0 | |
ガス(千m3) | 925 | 313 | 918 | |
CO2(t) | 30,972 | 10,806 | 4,441 | |
水 | 水使用量 (t) | 374,390 | 9,385 | 7,632 |
循環水量 (t) | 0 | 672 | 0 | |
排水量 (t) | 345,263 | 9,368 | 7,632 | |
廃棄物 | 発生量 (t) | 5,698 | 628 | 1,832 |
再資源化量 (t) | 5,698 | 469 | 1,509 | |
最終処分量 (t) | 0 | 8 | 7 | |
化学物質 | VOC取扱量 (t) | 223 | 150 | 65 |
VOC排出量 (t) | 223 | 108 | 52 | |
SOX (t) | 0 | 0 | 対象外 | |
NOX (t) | 0 | 0 | 対象外 | |
BOD (t) | – | 0 | 0 | |
COD (t) | – | 1 | 0 |