需要*1 | 前年同月比 |
2021年6月 | -40% |
2021年7月 | -53% |
2021年8月 | -59% |
2021年9月 | -60% |
2021年10月 | -64% |
2021年11月 | -63% |
2021年12月 | -59% |
2022年1月 | -60% |
2022年2月 | -51% |
2022年3月 | -73% |
2022年4月 | -68% |
2022年5月 | -56% |
*1 中国国産メーカ含まず、台数ベースの前年同月比伸び率。 データは予告なしに過去に遡って修正することがあります。予めご了承ください。
*日立建機推定
平均稼働時間*2 | 前年同月 | 前年同月比 | |
2021年6月 | 127 | 136 | -6% |
2021年7月 | 122 | 133 | -9% |
2021年8月 | 125 | 144 | -13% |
2021年9月 | 127 | 141 | -9% |
2021年10月 | 130 | 157 | -18% |
2021年11月 | 149 | 153 | -3% |
2021年12月 | 139 | 146 | -5% |
2022年1月 | 92 | 122 | -25% |
2022年2月 | 66 | 55 | 20% |
2022年3月 | 130 | 139 | -7% |
2022年4月 | 131 | 135 | -3% |
2022年5月 | 132 | 142 | -7% |
*2 Global e-Serviceから得られる日立建機製油圧ショベル(100tクラス未満)の1台当たりの月間平均稼働時間。データは予告なしに過去に遡って修正することがあります。予めご了承ください。