運転質量 | 565 kg |
締め固め幅 | 586 mm |
エンジン型式 | クボタE75-E3-NB3 |
散水タンク容量 | 35 L |
低騒音指定状況 | 国土交通省 低騒音型建設機械 指定機 |
機械質量 | 665 kg |
締め固め幅 |
650 mm |
エンジン型式 | クボタ E75-E3-NB3 |
散水タンク容量 | 55 L |
低騒音指定状況 | 国土交通省 低騒音型建設機械 指定機 |
運転質量 | 565 kg |
締め固め幅 | 586 mm |
エンジン型式 | クボタE75-E3-NB3 |
散水タンク容量 | 35 L |
低騒音指定状況 | 国土交通省 低騒音型建設機械 指定機 |
機械質量 | 665 kg |
締め固め幅 |
650 mm |
エンジン型式 | クボタ E75-E3-NB3 |
散水タンク容量 | 55 L |
低騒音指定状況 | 国土交通省 低騒音型建設機械 指定機 |