株式基本情報
株式の概況(2022年9月30日現在)
証券コード | 6305 |
発行可能株式総数 | 700,000,000株 |
発行済株式数 | 215,115,038株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 |
100株 |
株主数 | 23,856名 |
資本金 | 81,577百万円 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 基準日 3月31日 毎年6月に東京にて開催 招集通知 |
剰余金の配当の基準日 | 中間配当 9月30日 期末配当 3月31日 |
株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告です。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載して行います。 電子公告 |
株主構成(2022年9月30日現在)
大株主の状況(2022年9月30日現在)
所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
HCJIホールディングス株式会社 | 55,290 | 26.00 |
株式会社日立製作所 | 54,062 | 25.42 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,047 | 16.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,484 | 6.34 |
JPモルガン証券株式会社 | 3,681 | 1.73 |
STATE STREET BANK WEST CLIENTTREATY 505234 | 1,965 | 0.92 |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 1,808 | 0.85 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM | 1,220 | 0.57 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 1,068 | 0.50 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,044 | 0.49 |
※ 当社は、自己株式2,465千株を保有していますが、上表には含めていません。
※ 持株比率については、自己株式2,465千株を除いて算出しています。