サイト別環境データ(2024年度)
日立建機の製造拠点
| 土浦工場 | 霞ヶ浦工場 | 常陸那珂工場 | 常陸那珂臨港工場 | 播州工場 | 龍ケ崎工場 | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市 | 茨城県かすみがうら市 | 茨城県ひたちなか市 | 茨城県ひたちなか市 | 兵庫県加古郡稲美町 | 茨城県龍ケ崎市 | |
| 事業内容 | 建設機械全般の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 油圧機器の開発・製造 | 建設機械全般の開発・製造 | ホイールローダの製造 | ホイールローダの製造 | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 34,662 | 24,196 | 17,936 | 11,328 | 5,692 | 7,018 |
| 燃料油 (kL) | 513 | 23 | 47 | 47 | 54 | 155 | |
| ガス(千m3) | 1,564 | 587 | 1,118 | 1,527 | 223 | 332 | |
| CO2(t) | 18,468 | 13,815 | 9,990 | 4,286 | 2,955 | 5,317 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 227,869 | 56,867 | 32,304 | 32,369 | 44,175 | 72,070 |
| 循環水量 (t) | 65,844 | 12,195 | 0 | 0 | 5,856 | 0 | |
| 排水量 (t) | 227,869 | 58,352 | 49,173 | 32,369 | 44,175 | 72,070 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 4,431 | 3,525 | 3,071 | 2,035 | 3,284 | 2,339 |
| 再資源化量 (t) | 4,380 | 3,505 | 3,067 | 1,970 | 3,268 | 2,327 | |
| 最終処分量 (t) | 51 | 20 | 4 | 65 | 16 | 12 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 82 | 7 | 7 | 43 | 9 | 23 |
| VOC排出量 (t) | 47 | 3 | 7 | 27 | 9 | 14 | |
| SOX (t) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOX (t) | 176 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | |
| BOD (t) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| COD (t) | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | |
日本国内の連結会社
| 株式会社日立建機ティエラ | 株式会社日立建機カミーノ | 多田機工株式会社 | 新東北メタル株式会社 | ||
| 所在地 | 滋賀県甲賀市 | 山形県東根市 | 千葉県船橋市 | 秋田県北秋田市 | |
| 事業内容 | 建設機械・農業機械の開発・製造 | 道路機械の開発・製造 | 建設機械部品の製造 | 鋳鋼製造 | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 9,890 | 4,169 | 4,883 | 4,826 |
| 燃料油 (kL) | 122 | 104 | 75 | 27 | |
| ガス(千m3) | 1,433 | 88 | 145 | 213 | |
| CO2(t) | 7,075 | 2,644 | 2,532 | 3,668 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 40,076 | 110,748 | 2,869 | 2,407 |
| 循環水量 (t) | 1,026 | 1,200 | 0 | 328 | |
| 排水量 (t) | 40,076 | 110,748 | 2,869 | 2,407 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 2,561 | 504 | 1,135 | 1,344 |
| 再資源化量 (t) | 2,561 | 497 | 1,130 | 13 | |
| 最終処分量 (t) | 0 | 6 | 5 | 1,330 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 323 | 41 | 6 | 4 |
| VOC排出量 (t) | 113 | 34 | 6 | 4 | |
| SOX (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOX (t) | 131 | 0 | 0 | 0 | |
| BOD (t) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |
| COD (t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
海外の連結会社
中国
| 日立建機(中国)有限公司 | 合肥日建機工有限公司 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | ||
| 所在地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 事業内容 | 建設機械の製造 | 切り板加工 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 13,091 | 2,336 | 47,501 |
| 燃料油 (kL) | 55 | 24 | 96 | |
| ガス(千m3) | 1,305 | 47 | 4,250 | |
| CO2(t) | 10,411 | 1,532 | 35,377 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 61,844 | 5,197 | 36,952 |
| 循環水量 (t) | 14,273 | 0 | 0 | |
| 排水量 (t) | 61,844 | 5,197 | 36,952 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 1,866 | 3,553 | 20,102 |
| 再資源化量 (t) | 1,837 | 3,553 | 20,096 | |
| 最終処分量 (t) | 29 | 0 | 6 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 51 | 0 | 509 |
| VOC排出量 (t) | 9 | 0 | 20 | |
| SOX (t) | 0 | 0 | 1 | |
| NOX (t) | 0 | 0 | 7 | |
| BOD (t) | 1.0 | 0 | 0 | |
| COD (t) | 1.0 | 0 | 5 |
|
インド
| タタ日立コンストラクションマシナリーCo., Priv., Ltd. | ブラッドケン インディア Private Limited | ||
| 所在地 | インド | インド | |
| 事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 23,657 | 42,880 |
| 燃料油 (kL) | 694 | 134 | |
| ガス(千m3) | 594 | 704 | |
| CO2(t) | 7,642 | 23,656 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 197,359 | 17,722 |
| 循環水量 (t) | 61,791 | 0 | |
| 排水量 (t) | 197,366 | 17,722 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 4,635 | 4,846 |
| 再資源化量 (t) | 4,619 | 4,846 | |
| 最終処分量 (t) | 16 | 0 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 98 | 248 |
| VOC排出量 (t) | 98 | 72 | |
| SOX (t) | 4 | 13 | |
| NOX (t) | 6 | 1 | |
| BOD (t) | 1 | 0 | |
| COD (t) | 3 | 0 |
|
アジア・大洋州
| P.T. 日立建機インドネシア | ブラッドケン キャスティングズ(マレーシア)SDN. BHD. | ブラッドケン リソーシーズ Pty Limited | ||
| 所在地 | インドネシア | マレーシア | オーストラリア | |
| 事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 15,894 | 12,990 | 21,713 |
| 燃料油 (kL) | 506 | 52 | 41 | |
| ガス(千m3) | 170 | 289 | 1,623 | |
| CO2(t) | 14,628 | 7,744 | 16,198 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 36,729 | 12,586 | 9,880 |
| 循環水量 (t) | 672 | 0 | 0 | |
| 排水量 (t) | 36,729 | 12,586 | 9,880 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 1,449 | 3,512 | 7,665 |
| 再資源化量 (t) | 1,449 | 773 | 5,462 | |
| 最終処分量 (t) | 0 | 2,739 | 2,203 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 94 | 242 | 1,501 |
| VOC排出量 (t) | 66 | 4 | 1,493 | |
| SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
| NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
| BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
| COD (t) | 0 | 0 | 0 | |
欧州・米州
| 日立建機(ヨーロッパ)N.V. | ブラッドケン Inc. | ブラッドケン カナダ マニュファクチャード プロダクツ Limited | ||
| 所在地 | オランダ | アメリカ | カナダ | |
| 事業内容 | 建設機械の製造 | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | 鋳造 及び製品の製造・ 販売サービス | |
| エネルギー | 電気 (MWh) | 4,101 | 24,355 | 41,800 |
| 燃料油 (kL) | 0 | 31 | 135 | |
| ガス(千m3) | 181 | 4,176 | 1,870 | |
| CO2(t) | 1,017 | 16,552 | 7,472 | |
| 水 | 水使用量 (t) | 3,015 | 40,216 | 18,970 |
| 循環水量 (t) | 0 | 0 | 0 | |
| 排水量 (t) | 3,015 | 40,216 | 18,970 | |
| 廃棄物 | 発生量 (t) | 604 | 5,192 | 8,516 |
| 再資源化量 (t) | 604 | 3,339 | 8,516 | |
| 最終処分量 (t) | 0 | 1,853 | 0 | |
| 化学物質 | VOC取扱量 (t) | 0 | 823 | |
| VOC排出量 (t) | 0 | 59 | ||
| SOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
| NOX (t) | 0 | 0 | 0 | |
| BOD (t) | 0 | 0 | 0 | |
| COD (t) | 0 | 0 | 0 | |