溶接ワイヤ | ||||
NO | 品名 | 型式(JIS) | 径(φmm) | 予定数(kg/年) |
1 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.2 | 160,000 |
2 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.4 | 350,000 |
3 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.6 | 60,000 |
* 詳細については打ち合わせをお願いいたします。
溶接ワイヤ | ||||
NO | 品名 | 型式(JIS) | 径(φmm) | 予定数(kg/年) |
1 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.2 | 160,000 |
2 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.4 | 350,000 |
3 | ヨーセツワイヤ | YGW11 | 1.6 | 60,000 |
* 詳細については打ち合わせをお願いいたします。
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。