(億円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
内需(A) | 9,993 | 9,865 | 9,835 | 9,925 | 10,200 | |
外需(B) | 12,575 | 12,200 | 16,117 | 18,148 | 14,810 | |
合計(A+B)=C | 22,568 | 22,066 | 25,952 | 28,073 | 25,010 | |
内需比率(A/C)(%) | 44.3 | 44.7 | 37.9 | 35.4 | 40.8 |
出所:一般社団法人 日本建設機械工業会
注:地下建機、基礎建機、補給部品を含む。
(千台)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
||
世界需要(合計) | 155 | 173 | 220 | 236 | 216 | |
日本 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | |
西欧 | 30 | 35 | 38 | 42 | 40 | |
北米 | 26 | 25 | 29 | 33 | 35 | |
中国 | 19 | 30 | 54 | 60 | 49 | |
アジア・大洋州 | 32 | 41 | 49 | 53 | 43 | |
その他の地域 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 |
出所:当社調べ