2020年3月12日現在
第16回無担保社債 | 第17回無担保社債 | 第18回無担保社債 | 第19回無担保社債 | |
発行日 | 2014年6月10日 | 2017年12月13日 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 |
利率 | 0.487% | 0.160% | 0.250% | 0.290% |
発行額 | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 20,000百万円 | 10,000百万円 |
残高 | 10,000百万円 | 10,000百万円 | 20,000百万円 | 10,000百万円 |
償還期限 | 2021年6月16日 | 2022年12月13日 | 2027年3月12日 | 2030年3月12日 |
2020年8月現在
格付会社 | 長期債格付 | 短期債格付 |
格付投資情報センター(R&I) | A | a-1 |