2014年04月02日
-排出ガス規制のオフロード法2011年基準対応-
日立建機株式会社(社長:辻本 雄一)は、新型タイヤローラZC220P-5(運転質量12.9t)を4月14日から発売します。
本機は、排出ガス規制のオフロード法2011年基準に適合したタイヤローラで、国土交通省の超低騒音型建設機械の基準値もクリアし、環境に配慮しています。また従来機(CP220-3)と比較して、安全性、作業性、メンテナンス性を向上しました。道路工事など様々な現場での転圧作業に活躍が期待されます。
販売目標は、国内外合わせ年間160台を見込んでいます。
主な仕様 | ||
---|---|---|
項 目 | ZC220P-5 | |
運転質量 (kg) | 12,905 | |
機械質量(kg) | 8,950 | |
水バラスト質量(kg) | 3,900 | |
走行速度 | 低速(km/h) | 10 |
高速(km/h) | 24 | |
最小回転半径(m) | 6.2 | |
登坂能力(%)(度) | 47(25) | |
締固め幅(mm) | 2,275 | |
エンジン名称 | クボタ V3800-CR-T | |
エンジン定格出力(kW/min-1)(PS/rpm) | 69.0/2,200(94.1/2,200) | |
動力伝達 | 静油圧変速式2段 | |
タイヤ | 本数 | 前軸3/後軸4 |
サイズ | 14/70-20-12PR(OR) | |
制動装置 | 主ブレーキ | 全油圧式密閉湿式ディスク型 |
補助ブレーキ | HSTブレーキ | |
パーキング(駐車) ブレーキ | スプリング式湿式ディスク型 (ネガティブ作動) | |
タンク容量 | 燃料タンク(L) | 105 |
散水タンク(L) | 3,900 | |
標準小売価格 (万円) | 1,196 |
注)単位は国際単位系によるSI単位表示。( ) 内は従来の単位表示を併記。消費税別。
以上
ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。