当社のサステナビリティ報告は、GRIスタンダードの「中核(Core)」オプションに準拠して作成しています。
●は「中核」オプションの開示事項
◎は日立建機グループの重要課題に対応する側面
項目 | 指標 | CSR & Financial Report 2020での該当ページ | WEBサイトでの開示 |
---|---|---|---|
GRI 102:一般開示事項 | |||
●102-1 | 組織の名称 | P65:会社概要 | 会社概要 |
●102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P7-8:日立建機グループの歴史 P9-10:価値創造の源泉 |
事業・製品 |
●102-3 | 本社の所在地 | P65:会社概要 | 会社概要 |
●102-4 | 事業所の所在地 | グローバル・ネットワーク | |
●102-5 | 所有形態および法人格 | P65:会社概要 | 会社概要 |
●102-6 | 参入市場 | P9-10:価値創造の源泉 | |
●102-7 | 組織の規模 | P9-10:価値創造の源泉 P33-34:財務・非財務ハイライト |
|
●102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | P9-10:価値創造の源泉 | 労働慣行/雇用の安定 |
●102-9 | サプライチェーン | P9-10:価値創造の源泉 P15-16:価値創造モデル |
事業・製品/バリューチェーン |
●102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
●102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P11-12:組織と外部環境の変化 P13-14:マテリアリティとSDGs P17-20:社長メッセージ P21-23:70周年記念特別座談会 P25:CTOメッセージ P26:CFOメッセージ P27-28:価値創造ストーリー1 P29-30:価値創造ストーリー2 P31-32:価値創造ストーリー3 P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 P41-44:CSVテーマ2 社会基盤を支える現場力の強化 P49-50:基盤テーマ1 安全・効率・高度な製品と現場の追求 P51-52:基盤テーマ2 従業員の労働安全、働き方改革 P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 P57-60:基盤テーマ5 ガバナンス |
社長メッセージ |
CSR重点取り組みテーマ | |||
SDGsへのアプローチ | |||
組織統治/コンプライアンス | |||
組織統治/リスクマネジメント | |||
人権/人権の尊重 | |||
労働慣行/労働安全衛生 | |||
環境/環境CSVへの取り組み | |||
●102-12 | 外部イニシアティブ | 親会社である日立製作所が、国連グローバル・コンパクトに署名しています | |
●102-13 | 団体の会員資格 | ステークホルダーエンゲージメント | |
●102-14 | 上級意思決定者の声明 | P17-20:社長メッセージ | 社長メッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P11-12:組織と外部環境の変化 P13-14:マテリアリティとSDGs P15-16:価値創造モデル P17-20:社長メッセージ P21-23:70周年記念特別座談会 P25:CTOメッセージ P26:CFOメッセージ P27-28:価値創造ストーリー1 P29-30:価値創造ストーリー2 P31-32:価値創造ストーリー3 P35:社外取締役メッセージ |
社長メッセージ |
CSR重点取り組みテーマ | |||
SDGsへのアプローチ | |||
●102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P5-6:日立建機グループの理念 | 企業理念 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P60:コンプライアンスの基本方針 | 組織統治/コンプライアンス |
●102-18 | ガバナンス構造 | P57-60:ガバナンス | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
サステナビリティ推進体制 | |||
102-19 | 権限移譲 | 環境/環境マネジメント組織 | |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 環境/環境マネジメント組織 | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
102-25 | 利益相反 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P58-59:コーポレート・ガバナンスの基本方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス |
環境/環境マネジメント組織 | |||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 環境/環境マネジメント組織 | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | ||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P60:リスクマネジメントの基本体制 | 組織統治/リスクマネジメント |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | ||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P39:環境マネジメント | サステナビリティ推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P39:環境マネジメント | サステナビリティ推進体制 |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | ||
102-35 | 報酬方針 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 組織統治/コーポレート・ガバナンス | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | ||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ||
●102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | P15-16:価値創造モデル | ステークホルダーエンゲージメント |
●102-41 | 団体交渉協定 | 労働慣行/雇用の安定 | |
●102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーエンゲージメント | |
●102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダーエンゲージメント | |
●102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | P11-12:組織と外部環境の変化 P13-14:マテリアリティとSDGs |
CSR重点取り組みテーマ |
●102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 有価証券報告書(関係会社の状況) | |
●102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | P4:編集方針 P66:情報開示媒体 |
|
●102-47 | マテリアルな項目のリスト | P13-14:マテリアリティとSDGs | CSR重点取り組みテーマ |
●102-48 | 情報の再記述 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
●102-49 | 報告における変更 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
●102-50 | 報告期間 | P4:編集方針 | |
●102-51 | 前回発行した報告書の日付 | P4:編集方針 | |
●102-52 | 報告サイクル | P4:編集方針 | |
●102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 裏表紙 | お問い合わせ |
●102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | P4:編集方針 | 本対照表 |
●102-55 | 内容索引 | 本対照表 | |
●102-56 | 外部保証 | 本報告書「CSR & Financial Report 2020」に対する外部保証は受けておりません |
項目 | 指標 | CSR & Financial Report 2020での該当ページ | WEBサイトでの開示 |
---|---|---|---|
◎ GRI 201:経済パフォーマンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | 組織統治/コーポレート・ガバナンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P33-34:財務・非財務ハイライト | 有価証券報告書(経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境CSVへの取り組み |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(経理の状況) | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
GRI 202:地域経済での存在感 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P45-48:CSVテーマ3 コミュニティの発展への貢献 P53-54:基盤テーマ3 グローバル・ローカルでの人財開発 |
||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
◎ GRI 203:間接的な経済インパクト | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 P41-44:CSVテーマ2 社会基盤を支える現場力の強化 P45-48:CSVテーマ3 コミュニティの発展への貢献 |
コミュニティ参画/社会貢献 | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 P41-44:CSVテーマ2 社会基盤を支える現場力の強化 P45-48:CSVテーマ3 コミュニティの発展への貢献 |
コミュニティ参画/社会貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | P41-44:CSVテーマ3 コミュニティの発展への貢献 | |
GRI 204:調達慣行 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 | 公正な事業慣行/公正な競争・取引 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
GRI 205:腐敗防止 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 P60:コンプライアンスの基本方針 |
組織統治/コンプライアンス | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 | 組織統治/コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
GRI 206:反競争的行為 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 | 組織統治/コンプライアンス | |
公正な事業慣行/公正な競争・取引 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
項目 | 指標 | CSR & Financial Report 2020での該当ページ | WEBサイトでの開示 |
---|---|---|---|
◎ GRI 301:原材料 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/原材料調達 | |||
環境/回収・廃棄 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境/事業活動における環境負荷情報 | |
環境/原材料調達 | |||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境/原材料調達 | |
環境/回収・廃棄 | |||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 環境/回収・廃棄 | |
◎ GRI 302:エネルギー | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/CO2を減らす | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境/CO2を減らす(Scope3) | |
環境/長期計画 | |||
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/輸送 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | 環境/環境CSVヘの取り組み | |
環境/環境行動計画 | |||
環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |
環境/環境会計 | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境/長期計画 | |
環境/環境行動計画 | |||
環境/CO2を減らす(Scope3) | |||
GRI 303:水 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/水の有効利用 | |||
303-1 | 水源別の取水量 | 環境/水の有効利用 | |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
環境/環境会計 | |||
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 環境/水の有効利用 | |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 環境/水の有効利用 | |
環境/サイト別環境データ | |||
◎ GRI 304:生物多様性 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/生態系保全について | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ||
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 環境/環境に配慮した製品 | |
環境/生態系保全について | |||
環境/生態系評価 | |||
304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境/自然を守る(生産) | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ||
◎ GRI 305:大気への放出 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/CO2を減らす | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P33-34:財務・非財務ハイライト | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P33-34:財務・非財務ハイライト | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/長期計画 |
環境/CO2を減らす(Scope3) | |||
環境/輸送 | |||
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境/長期計画 | |
環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |||
環境/CO2を減らす(Scope3) | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境/CO2を減らす(生産Scope1&2) | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境/事業活動における環境負荷情報 | |
環境/環境会計 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
環境/生産 | |||
◎ GRI 306:排水および廃棄物 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P37-40:CSVテーマ1 グローバル環境課題の解決 | 環境/環境ビジョン | |
環境/環境行動指針 | |||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/水の有効利用 | |||
環境/廃棄物の削減 | |||
306-1 | 排水の水質および排出先 | 環境/水の有効利用 | |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | P33-34:財務・非財務ハイライト | 環境/廃棄物の削減 |
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
306-3 | 重大な漏出 | 環境/環境コンプライアンスへの対応 | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | 環境/廃棄物の削減 | |
環境/化学物質を管理する | |||
環境/PRTR法対応 | |||
環境/事業活動における環境負荷情報 | |||
環境/サイト別環境データ | |||
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 環境/水の有効利用 | |
GRI 307:環境コンプライアンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | 環境/環境行動指針 | ||
環境/環境経営体系 | |||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
環境/環境コンプライアンスへの対応 | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境/環境コンプライアンスへの対応 | |
◎ GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | 環境/環境経営体系 | ||
環境/環境マネジメント組織 | |||
環境/環境マネジメントシステムの構築 | |||
公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |||
環境/素材調達 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |
環境/素材調達 | |||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |
環境/素材調達 |
項目 | 指標 | CSR & Financial Report 2020での該当ページ | WEBサイトでの開示 |
---|---|---|---|
GRI 401:雇用 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P55-56:よりよい取引とバリューチェーンの発展 | 労働慣行/雇用の安定 | |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 労働慣行/雇用の安定 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||
401-3 | 育児休暇 | ||
GRI 402:労使関係 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 労働慣行/労働安全衛生 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 労働慣行/雇用の安定 | |
GRI 403:労働安全衛生 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P31-32:価値創造ストーリー3 P51-52:基盤テーマ2 従業員の労働安全、働き方改革 |
労働慣行/労働安全衛生 | |
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 労働慣行/労働安全衛生 | |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | P52:労働安全衛生の基本方針と2019年度実績 | 労働慣行/労働安全衛生 |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | ||
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | 労働慣行/労働安全衛生 | |
GRI 404:研修と教育 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P53-54:基盤テーマ3 グローバル・ローカルでの人財開発 | 労働慣行/人財育成 | |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 労働慣行/人財育成 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P50:モノづくり技術者の育成 P53-54:基盤テーマ3 グローバル・ローカルでの人財開発 |
労働慣行/人財育成 |
消費者課題/品質管理 | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 労働慣行/公正な評価・処遇 | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P53-54:基盤テーマ3 グローバル・ローカルでの人財開発 | 労働慣行/ダイバーシティの推進 | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P54:ダイバーシティの基本方針 | 労働慣行/雇用の安定 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ||
GRI 406:非差別 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P60:人権尊重の基本方針 | 人権/人権の尊重 | |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ||
GRI 407:結社の自由と団体交渉 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 人権/人権の尊重 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 408:児童労働 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 人権/人権の尊重 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 409:強制労働 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 人権/人権の尊重 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 410:保安慣行 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P60:人権尊重の基本方針 | 人権/人権の尊重 | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | P60:人権尊重の基本方針 | 人権/人権の尊重 |
GRI 411:先住民族の権利 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 人権/人権の尊重 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
GRI 412:人権アセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | P60:人権尊重の基本方針 | 人権/人権の尊重 | |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権/人権の尊重 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P60:人権尊重の基本方針 | 人権/人権の尊重 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||
◎ GRI 413:地域コミュニティ | |||
マネジメント手法の開示事項 | P45-48:CSVテーマ3 コミュニティの発展への貢献 | コミュニティ参画/社会貢献 | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ステークホルダーエンゲージメント | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | N/A(該当なし) | N/A(該当なし) |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
マネジメント手法の開示事項 | P55-56:基盤テーマ4 よりよい取引とバリューチェーンの発展 | 公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 公正な事業慣行/サプライヤーとの対話 | |
GRI 415:公共政策 | |||
マネジメント手法の開示事項 | 組織統治/コンプライアンス | ||
415-1 | 政治献金 | ||
◎ GRI 416:顧客の安全衛生 | |||
マネジメント手法の開示事項 | P41-44:CSVテーマ2 社会基盤を支える現場力の強化 P49-50:基盤テーマ1 安全・効率・高度な製品と現場の追求 |
消費者課題/品質管理 | |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | P50:製品に関する正確な情報提供 | 消費者課題/顧客満足の向上 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 重要なお知らせ | |
GRI 417:マーケティングとラベリング | |||
マネジメント手法の開示事項 | P49-50:基盤テーマ1 安全・効率・高度な製品と現場の追求 | 消費者課題/品質管理 | |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 消費者課題/品質管理 | |
消費者課題/ユニバーサルデザイン | |||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ||
GRI 418:顧客プライバシー | |||
マネジメント手法の開示事項 | 消費者課題/情報セキュリティ・個人情報保護 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス | |||
マネジメント手法の開示事項 | P60:コンプライアンスの基本方針 | 組織統治/コンプライアンス | |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |